Jste zde
Databáze CMC
Obor měření: fotometrie a radiometrie
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0 - 100) % | ((0,12 + 0,008R) - (0,12 + 0,008R)) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
1 | (0 - 100) % | ((0,17 + 0,014R) - (0,17 + 0,014R)) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (2 - 99) | (0.35 - 0.35) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
2 | (-110 - 110) | (0.25 - 0.25) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
2 | (-110 - 110) | (0.3 - 0.3) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
2 | (2 - 99) | (0.4 - 0.4) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | (0.3 - 100) | (0.25 - 0.25) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
3 | (0.002 - 0.7) | (0.0005 - 0.0005) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
3 | (0.002 - 0.8) | (0.0005 - 0.0005) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
3 | (0.3 - 100) | (0.35 - 0.35) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
3 | (0.002 - 0.7) | (0.0007 - 0.0007) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
3 | (0.002 - 0.8) | (0.0007 - 0.0007) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | (0.002 - 0.6) | (0.0005 - 0.0005) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
4 | (2 - 99) | (0.35 - 0.35) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
4 | (2 - 99) | (0.4 - 0.35) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit | |
4 | (0.002 - 0.6) | (0.0008 - 0.0008) % (abs.) |
|
818-MP-C802 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | (0.1 - 150) GU | (1.8 - 1.8) GU |
|
818-MP-C808 | ISO 2813 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | (0.0001 - 1000) mW/cm2 | (5 - 5) % |
|
818-MP-C801 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|
8 | (2000 - 1.0E+4) K | (10 - 85) K | 818-MP-C801 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | (0.1 - 1) | (0.0012 - 0.0012) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.001 - 0.1) | (0.0001 - 0.0001) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.6 - 1) | (0.0008 - 0.0008) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.3 - 0.6) | (0.0041 - 0.0041) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.3 - 0.6) | (0.00056 - 0.00056) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.3 - 0.6) | (0.0017 - 0.0017) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.02 - 0.3) | (0.0015 - 0.0015) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.02 - 0.3) | (0.00022 - 0.00022) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.001 - 0.02) | (0.0002 - 0.0002) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
9 | (0.001 - 0.02) | (8.0E-5 - 8.0E-5) |
|
818-MP-C810 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | (0 - 1) | (0.0005 - 0.0052) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (1 - 3) | (0.0004 - 0.046) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (0 - =-LOG10(H157)) | (0.0003 - 0.0006) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (0.22 - 0.52) | (0.003 - 0.006) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (0.22 - 0.52) | (0.0004 - 0.0008) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (0.22 - 0.52) | (0.0012 - 0.0025) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (0.52 - 1.7) | (0.0022 - 0.034) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (0.52 - 1.7) | (0.0003 - 0.0048) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (1.7 - 3) | (0.0044 - 0.097) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit | |
10 | (1.7 - 3) | (0.0017 - 0.036) (abs.) |
|
818-MP-C810 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|
12 | (0 - 4.5) | (3.8 - 3.8) (abs.) | 818-MP-C812 | zobrazit | |
12 | (0 - 4.5) | (3.8 - 3.8) (abs.) | 818-MP-C812 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | (1.0E-9 - 10) W | (0.4 - 0.4) % |
|
818-MP-C813 | zobrazit | |
13 | (1.0E-9 - 10) W | (0.5 - 0.5) % |
|
818-MP-C813 | zobrazit | |
13 | (1.0E-9 - 10) W | (0.45 - 0.45) % |
|
818-MP-C813 | zobrazit | |
13 | (1.0E-9 - 10) W | (0.47 - 0.47) % |
|
818-MP-C813 | zobrazit | |
13 | (1.0E-9 - 10) W | (0.6 - 0.6) % |
|
818-MP-C813 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | (0 - 65) dB | (0.052 - 0.052) dB (abs.) |
|
818-MP-C813 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | (0 - 0.5) dB | (0.004 - 0.004) dB |
|
818-MP-C813 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|
18 | (1 - 3.0E+4) cd.m-2 | (1.1 - 1.1) % | 818-MP-C805 | zobrazit |
Interní identifikátor | Rozsah | Kalibrační a měřicí schopnost | Podmínky měření | Postup | Doplněk k postupu | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | (0.65 - 300) nW.m-2.nm-1 | (3.4 - 3.4) % |
|
818-MP-C806 | zobrazit |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- následující ›
- poslední »