You are here
CMC database
Field of measurement: electricity and magnetism
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Conditions of measurement | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (1.5 - 1.5) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (1.4 - 1.4) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (2 - 2) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (3.3 - 3.3) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (3.3 - 3.3) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (3.5 - 3.5) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (2.2 - 2.2) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (2.5 - 2.5) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (1.7 - 1.7) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (1.7 - 1.7) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (2.2 - 2.2) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (2.1 - 2.1) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (3.5 - 3.5) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (3.1 - 3.1) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
9.29 | (-10 - 60) dB/m | (2.2 - 2.2) dB |
|
851-MP-C004 | chapter 5.1 (ANSI C63.5, kap. 5) | view |
Field of measurement: hardness
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Conditions of measurement | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | (10 - 100) HRA | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 110) HRBW | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 80) HRC | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 90) HRD | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 110) HREW | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 100) HRFW | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 100) HRGW | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 110) HRHW | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (6 - 110) HRKW | (0.38 - 0.38) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 100) HR15N | (0.57 - 0.57) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 100) HR30N | (0.57 - 0.57) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 90) HR45N | (0.57 - 0.57) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 100) HR15TW | (0.57 - 0.57) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (10 - 90) HR30TW | (0.57 - 0.57) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (6 - 80) HR45TW | (0.57 - 0.57) HR |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Conditions of measurement | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | (20 - 225) HV | (0.32 - 0.32) % HV |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (225 - 700) HV | (0.32 - 0.32) % HV |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (700 - 3000) HV | (0.32 - 0.32) % HV |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Conditions of measurement | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | (20 - 200) HBW | (0.3 - 0.3) % HBW |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (200 - 500) HBW | (0.3 - 0.3) % HBW |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
12 | (500 - 650) HBW | (0.3 - 0.3) % HBW |
|
813-MP-C307 | ČSN EN ISO 6508-2 | view |
Field of measurement: mass
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Conditions of measurement | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (0 - 20) kg | (5.0E-7 - 5.0E-7) MH |
|
612-MP-C132 | view | |
2 | (20 - 50) kg | (1.6E-6 - 1.6E-6) MH |
|
612-MP-C132 | view | |
2 | (50 - 600) kg | (5.0E-6 - 5.0E-6) MH |
|
612-MP-C132 | view | |
2 | (600 - 2.0E+5) kg | (1.6E-5 - 1.6E-5) MH |
|
612-MP-C132 | view |
Field of measurement: metrology in chemistry
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Analyt nebo komponenta | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 - 50 % | 0.25 - 0.25% | cereal seeds | 511-MP-C001 | view | ||
4 - 50 % | 0.27 - 0.27% | cereals seeds | 511-MP-C001 | view |
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Analyt nebo komponenta | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 - 40 % | 0.3 - 0.3% | cereals seeds | 511-MP-C001 | view |
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Analyt nebo komponenta | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 - 80 % | 0.29 - 0.29% | cereals seeds | 511-MP-C001 | view |
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Analyt nebo komponenta | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 - 75 ml | 1.3 - 1.3ml | cereals seeds | 511-MP-C001 | view |
Internal identifier | Range | Calibration and measurement capabilities | Analyt nebo komponenta | Procedure | Note to procedure | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 - 110 % | 0.31 - 0.31% | wood | 511-MP-C003 | view |